名称 | 持续回合数 | 效果 | 解除手段 | 预防手段 | 附加方式 |
---|---|---|---|---|---|
毒 | 永续 | 5%持续伤害 | 解毒草 | 咬毒戒指 | 屎块 剧毒50% |
黑暗 | 3~5 | 物理命中率-60% | 眼药水 | 宵暗戒指 | 烟幕100% 闪光弹50% |
沉默 | 3~5 | 禁用魔法 还魂契约无效化 |
- | 魔术师杀手戒指 | 沉默之泡100% |
混乱 | 2~4 | 自动随机攻击敌我双方 | 受伤50% | 错乱防止戒指 | 火柴100% |
睡眠 | 3~5 | 无法行动。物理回避率-100% | 受到攻击 | 苹果戒指 | 妖精的麟粉100% 催眠50% |
麻痺 | 4~6 | 无法行动。物理回避率-100% | - | 蜜蜂戒指 | (仅限敌方)麻痹50% |
眩晕 | 2~3 | 无法行动。物理回避率-100% | - | 斗士戒指 | 龙之冲击波50% 扫堂腿50% 他 |
出血 | 3~5 | 5%持续伤害 | 创可贴 | 咬血戒指 | 灭杀之斧100% 断肉大斧 咒血之涡100% |
燃烧 | 2 | 10%持续伤害 | - | 黑之戒指50% | 炭松脂50% 火炎 业火 混沌爆炎 飞龙剑 |
冻结 | 2 | 无法行动。 | - | 黑之戒指50% | 冰松脂50% 冰洁的魔弹100% |
手封 | 3~5 | 禁用攻击。 | - | 黑之戒指50% | 黄金松脂50% |
虚弱 | 8~10 | HP回复行动无效 不影响HP再生和HP吸收 |
- | - | 黑之波动100% |
恐怖 | 3~5 | 速度-70% | - | - | 处刑宣告100% |
脆弱 | 3~5 | 受到的物理和魔法伤害2倍 | - | - | 淫魔的体液100% |
即死 | - | 无视剩余HP立即造成战斗不能状态 | - | 回避 必杀防止戒指 |
斩首50% 一闪90% |
战斗不能 | - | 无法行动 | 还魂 还魂Ⅱ 战斗胜利 |
还魂契约 | 剩余HP为0 即死 |